Jämför lån
Jämförelse av lån.
Uppgifterna om lånen är hämtade från bankernas hemsidor.
| Bank: | Mini: | Max lån: | Avbet. | Årslön | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank lån | 10 000 | 300 000 kr | 1-12 år | 150 000 kr | |
| Forex | 10 000 | 200 000 kr | 1-10 år | 120 000 kr | |
| GE Money Bank | 20 000 | 350 000 kr | 2-15 år | 110 000 kr | |
| Handelsbanken | 30 000 | 150 000 kr | 1-10 år | * | |
| ICA Banken | 30 000 | 350 000 kr | 1-12 år | * | |
| Ikanobanken | 20 000 | 350 000 kr | 3-12 år | 125 000 kr | |
| KonsumentKredit | 10 000 | 300 000 kr | 1-15 år | 125 000 kr | |
| Länsförsäkring Bank | 25 000 | 250 000 kr | 1-10 år | * | |
| Nordax finans | 300 000 kr | 1-12 år | 120 000 kr | ||
| Nordea | 350 000 kr | 1-12 år | * | ||
| Resurs Bank | 30 000 | 150 000 kr | 1-12 år | 120 000 kr | |
| SalusAnsvar | 20 000 | 150 000 kr | 1-12 år | * | |
| SEB Enkla lånet | 20 000 | 350 000 kr | 2-12 år | 150 000 kr | |
| Sevenday | 10 000 | 300 000 kr | 1-12 år | * | |
| SkandiaBanken | 20 000 | 200 000 kr | 1-10 år | 90 000 kr | |
| SveaDirekt | 26 000 | 100 000 kr | 1-10 år | 150 000 kr | |
| Swedbank | 30 000 | 350 000 kr | 2-12 år | 200 000 kr | |
| Wasa Kredit | 7 000 | 150 000 kr | 2-10 år | * | |
| 123kredit | 25 000 | 150 000 kr | 1-12 år | 120 000 kr |
*/ Uppgift saknas eller angivna med ”klarar sedvanlig kreditprövning”.